Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FTXP35N9 |
| Buitendeel | RXP35 |
| Koelvermogen | 3.5 KW |
| Verwarmvermogen | 4.0 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 20 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 286 MM, Breedte 770 MM, Diepte 225 MM |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 550 MM, Breedte 658 MM, Diepte 275 MM |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0,70kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,48 ton |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.