Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FTXP50N9 |
| Buitendeel | RXP50 |
| Koelvermogen | 5.0 KW |
| Verwarmvermogen | 6.0 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 31 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 295 MM, Breedte 990 MM, Diepte 263 MM |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 734 MM, Breedte 870 MM, Diepte 263 MM |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0,95kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,65 ton |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.