Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FTXP60N |
| Buitendeel | RXP60 |
| Koelvermogen | 6.0 KW |
| Verwarmvermogen | 7.0 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 33 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 295 MM, Breedte 990 MM, Diepte 263 MM |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 734 MM, Breedte 870 MM, Diepte 320 MM |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1,15kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,78 ton |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.