Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FDXM50 |
| Buitendeel | RXM50R |
| Koelvermogen | 5.0 kW |
| Verwarmvermogen | 6.0 kW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 23 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 200 mm, Breedte 700 mm, Diepte 620 mm |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 735 mm, Breedte 825 mm, Diepte 300 mm |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0,95kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,65 ton |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.