Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FTXJ42 |
| Buitendeel | RXJ42 |
| Koelvermogen | 4.2 KW |
| Verwarmvermogen | 5.4 KW |
| Energielabel (koelen) | A+++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 19 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 305MM, Breedte 900 MM, Diepte 212MM |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 540 MM, Breedte 842 MM, Diepte 290 MM |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1,10kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,75 ton |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.