Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FTXM42 |
| Buitendeel | RXM42 |
| Koelvermogen | 4.2 kW |
| Verwarmvermogen | 5.4 kW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 19 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 298 mm, Breedte 804 mm, Diepte 252mm |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 735 mm, Breedte 825 mm, Diepte 300 mm |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1,10kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,742 ton |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.