Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | FTXM60 |
| Buitendeel | RXM60 |
| Koelvermogen | 6.0 kW |
| Verwarmvermogen | 7.2 kW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 21 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 299 mm, Breedte 998mm, Diepte 292mm |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 735 mm, Breedte 825 mm, Diepte 300 mm |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.15kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 0,780 ton |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.