Beschrijving
Productspecificaties
| Binnendeel | SRK100ZR-WF |
| Buitendeel | FDC100VSA |
| Koelvermogen | 10.0 kW |
| Verwarmvermogen | 11.2 kW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+ |
| Minimale geluidsdruk binnenuit | 34 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 339 mm, Breedte 1197 mm, Diepte 262 mm |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 845 mm, Breedte 970 mm, Diepte 370 mm |
| Koudemiddeltype | Fluorescerend R32 |
| Koudemiddelinhoud | 3,30kg |
| GWP waarde | 675 |
| CO2 equivalent | 2,227 ton |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.